精品工程
GSZ13系列热泵机组可安装在地面或屋顶
按美国制冷协会工业标准AHRI Standand 210/240-2008制造。
通过第三方美国电子测试实验室ETL的性能测试。
产品特性
• R-410A高效环保制冷剂
• Copeland高效涡旋压缩机
• SmartShift技术,静音运转,可靠除霜
• 双层铜管、铝波纹翅片盘管
• 全封闭、永久润滑的冷凝器电机
• 双流向液管干燥器
• 吸气管侧配有储液罐
• 压缩机曲轴箱加热器
• 高功率消音器
• 高低压开关
• 铜管焊接简易检修端口
箱体特征
• 独特的Goodman噪音控制设计
• 高强度钢百叶盘管线圈护罩外壳
• 钢结构环绕散热
• 经过500小时喷雾检测的机械灰外表
• 可拆装的顶部和侧边维修
GSZ13系列热泵机组可安装在地面或屋顶
按美国制冷协会工业标准AHRI Standand 210/240-2008制造。
通过第三方美国电子测试实验室ETL的性能测试。
产品特性
• R-410A高效环保制冷剂
• Copeland高效涡旋压缩机
• SmartShift技术,静音运转,可靠除霜
• 双层铜管、铝波纹翅片盘管
• 全封闭、永久润滑的冷凝器电机
• 双流向液管干燥器
• 吸气管侧配有储液罐
• 压缩机曲轴箱加热器
• 高功率消音器
• 高低压开关
• 铜管焊接简易检修端口
箱体特征
• 独特的Goodman噪音控制设计
• 高强度钢百叶盘管线圈护罩外壳
• 钢结构环绕散热
• 经过500小时喷雾检测的机械灰外表
• 可拆装的顶部和侧边维修
热泵机组(室外机)型号 | GSZ130242 | GSZ130362 | GSZ130365 | GSZ130485 | GSZ130605 | |
制冷/制热量(kw) | 6.44/6.59 | 9.52/10.11 | 9.52/10.11 | 13.19/14.07 | 16.33/16.53 | |
制冷/制热功率(kw) | 1.80/1.84 | 3.18/3.22 | 3.18/3.22 | 4.24/4.28 | 4.64/4.58 | |
电源 | 220V/单相/50Hz(3X6) | 380V/三相 /50Hz(5X4) | ||||
最大过载电流(A) | 25 | 35 | 15 | 15 | 20 | |
制冷剂 | R410A | |||||
冷媒充注量(kg) | 2.8 | 2.83 | 2.83 | 5.78 | 6.5 | |
配管尺寸 | 液管(直径)(mm) | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 |
气管(直径)(mm) | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 22.2 | 22.2 | |
重量(kg) | 89.8 | 91.6 | 105.3 | 108.9 | 120.7 | |
机组尺寸 | W深(mm) | 660 | 737 | 737 | 737 | 902 |
L宽(mm) | 660 | 737 | 737 | 737 | 902 | |
H高(mm) | 819 | 819 | 819 | 870 | 870 |
单冷机组(室外机)型号 | GSX130242 | GSX130362 | GSX130365 | GSX130485 | GSX130605 | |
制冷量(kw) | 6.44 | 9.52 | 9.52 | 13.19 | 16.33 | |
制冷功率(kw) | 1.80 | 3.18 | 3.18 | 4.24 | 4.64 | |
电源 | 220V/单相/50Hz(3X6) | 380V/三相 /50Hz(5X4) | ||||
最大过载电流(A) | 25 | 35 | 15 | 15 | 20 | |
制冷剂 | R410A | |||||
冷媒充注量(kg) | 2.0 | 2.5 | 1.98 | 2.46 | 3.9 | |
配管尺寸 | 液管(直径)(mm) | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 |
气管(直径)(mm) | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 22.2 | 22.2 | |
重量(kg) | 52.2 | 70.8 | 70 | 81.7 | 130.6 | |
机组尺寸 | W深(mm) | 585 | 737 | 737 | 737 | 902 |
L宽(mm) | 585 | 737 | 737 | 737 | 902 | |
H高(mm) | 654 | 730 | 730 | 921 | 921 |
智能框架空气处理机【室内机】
可安装在房间吊顶、壁橱、储藏室、车库、阁楼或地下室,自带新风系统功能,将室外新鲜空气源源不断引入室内,让您的房子会呼吸……
按美国制冷协会工业标准AHRI Standard 210/240-2008制造,通过第三方美国电子测试实验室ETL的性能测试。
产品特性
• R-410A高效环保制冷剂
• 直驱多速风扇电机
• SmartFrame™内骨架,增加底盘横稳性,提供元件安装定位
• SmartFrame™技术避免高湿度时冷凝水的渗透
• 结构紧凑、可变4向安装设计、布置灵活
• 提供垂直和水平安装冷凝接水盘及排水接口
• AHRI认证内螺纹铝管和装有百叶窗板的铝翅片线圈
• 全隔热箱体
• 预留免工具1寸净化过滤器通道
• 预留单管紫外线杀菌灯安装位置
• 预留辅助电加热安装位置
箱体特征
• 坚硬SmartFrame™机箱外壳
• 可拆装的前置检查面板
• 箔面绝缘覆盖内部套管,防止机箱冷凝
室内机型号 | XRUF25B24 | XRUF37C24 | XRUF49024 | XRUF61024 | |
功率(kw) | 0.24 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | |
电源 | 220V/单相/50Hz(3X6) | ||||
最大过载电流(A) | 15 | ||||
制冷剂 | R410A | ||||
配管尺寸 | 液管(直径)(mm) | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 |
气管(直径)(mm) | 19.1 | 19.1 | 22.2 | 22.2 | |
冷凝水管(mm) | 19 | 19 | 19 | 19 | |
重量(kg) | 45.4 | 59 | 65.8 | 70.3 | |
机组尺寸 | W深(mm) | 559 | 559 | 559 | 559 |
L宽(mm) | 445 | 533 | 622 | 622 | |
H高(mm) | 1143 | 1357 | 1357 | 1473 | |
风量(m³/h) | 机外静压 电机速度 | 高/低 | 高 / 低 | 高 / 低 | 高 / 低 |
25Pa | 1491 / 1128 | 2074 / 1579 | 3499 / 2994 | 3658/ 3084 | |
75Pa | 1293 / 1010 | 1897 / 1472 | 3295 / 2858 | 3371 / 2908 | |
125Pa | 926 / 644 | 1601/ 1287 | 2978 / 2604 | 3004 / 2667 |
辅助电加热【可选配】
通过第三方美国电子测试实验室ETL的性能测试。
产品特性
• 冬季采暖辅助电加热
• 热泵机组化霜补充加热
• 3度温差智能启动
• 室内机预留安装位,安装简单易操作
• 设独立电源供电
性能参数 | HKSC05XC | HKR-05C | HKSC08XC | HKR-08C |
电源(V) |
220V/单相/50Hz |
220V/单相/50Hz |
220V/单相/50Hz |
220V/单相/50Hz |
制热量(KW) |
4.75 | 4.75 | 7 | 7 |
功率(W) |
5 | 5 | 8 | 8 |
适用机型 |
热泵机组通用 | 一体机组通用 |
热泵机组通用 |
一体机组通用 |
室内机型号 | XRUF25B24 | XRUF37C24 | XRUF49024 | XRUF61024 | |
功率(kw) | 0.24 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | |
电源 | 220V/单相/50Hz | ||||
最大过载电流(A) | 15 | ||||
制冷剂 | R410A | ||||
配管尺寸 | 液管(直径)(mm) | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 |
气管(直径)(mm) | 19.1 | 19.1 | 22.2 | 22.2 | |
冷凝水管(mm) | 19 | 19 | 19 | 19 | |
重量(kg) | 45.4 | 59 | 65.8 | 70.3 | |
机组尺寸 | W深(mm) | 559 | 559 | 559 | 559 |
L宽(mm) | 445 | 533 | 622 | 622 | |
H高(mm) | 1143 | 1357 | 1357 | 1473 | |
风量(m³/h) | 机外静压 电机速度 | 高/低 | 高 / 低 | 高 / 低 | 高 / 低 |
25Pa | 1491 / 1128 | 2074 / 1579 | 3499 / 2994 | 3658/ 3084 | |
75Pa | 1293 / 1010 | 1897 / 1472 | 3295 / 2858 | 3371 / 2908 | |
125Pa | 926 / 644 | 1601/ 1287 | 2978 / 2604 | 3004 / 2667 |
2019-09-23
2019-04-26
[公司新闻] 与李益中空间设计公司就Goodman产品的交流活动
2018-07-20
2018-07-18
[公司新闻] 紫云山庄Service Center——美式建筑&美式中央空调系统
2018-07-18
2017-11-15
公司电话:(0755)88301851 88301610
公司邮箱: leinuoda@126.com
公司网址: www.sz-lennoda.com
公司地址: 深圳福田区福田保税区金花路29号华宝一号大厦1层B102-1